Таблица сравнения защитных башен
Защитные башни у всех рас по статам одинаковые. Отличие только в стоимости и времени строительства. Привожу таблицу сравнения защитных башен разного уровня по статам.| Уровень | Статы | |||
| Жизнь | Атака | Защита | Скорость | |
| 1 | 410 | 100 | 160 | 100 |
| 2 | 820 | 200 | 320 | 100 |
| 3 | 1230 | 300 | 480 | 100 |
| 4 | 1640 | 400 | 640 | 100 |
| 5 | 2050 | 500 | 720 | 100 |
| 6 | 2460 | 600 | 960 | 100 |
| 7 | 2870 | 700 | 1120 | 100 |
| 8 | 3280 | 800 | 1280 | 100 |
| 9 | 3690 | 900 | 1440 | 100 |
| 10 | 4100 | 1000 | 1600 | 100 |
Формулы расчета статов
Каждый из четырех статов придает различные функциональные возможности герою.Атака: стат героя атака умножает силу атаки в соответствии с 1 + атака / 100. Если у героя 50 атаки, то единицы героя будут атаковать 150% от базовой атаки.
а дальше интереснее...
Формулы рассчета ресурсов
Есть три способа, в которых назначение коменданта влияет на увеличение добываемых ресурсов:1) Каждое очко кинутое в Знания вашего коменданта повышает прирост золота по формуле: 0,6%. Если знания выше 10 то можно рассчитать по формуле: капитолий * (1+( знания −10)/150)
а дальше интереснее...
Формула сравнения героев
Один из способов сравнить героев это приравнять статы всех героев к первому уровню. Это можно сделать следующей формулой:(атака + защита + скорость + U) — (уровень- 1)
атака — атака героя.
защита — защита героя.
а дальше интереснее...
Таблица опыта
С 20 уровня опыт необходимый для следующего уровня вычисляется по формуле: 120 * (LVL2 — 300).| Уровень | Опыта до след уровня |
Предел мощи |
Уровень | Опыта до след уровня | Предел мощи | Уровень | Опыта до след уровня | Предел мощи | Уровень | Опыта до след уровня | Предел мощи | |||
| 1 | 150 | 10,000 | 26 | 45,120 | 404,833 | 51 | 276,120 | 1,688,166 | 76 | 657,120 | 3,087,500 | |||
| 2 | 369 | 13,333 | 27 | 51,480 | 440,166 | 52 | 288,480 | 1,756,833 | 77 | 675,480 | 3,128,125 | |||
| 3 | 653 | 16,666 | 28 | 58,080 | 476,833 | 53 | 301,080 | 1,826,833 | 78 | 694,080 | 3,168,750 | |||
| 4 | 990 | 20,000 | 29 | 64,920 | 514,833 | 54 | 313,920 | 1,898,166 | 79 | 712,920 | 3,209,375 | |||
| 5 | 1371 | 23,333 | 30 | 72,000 | 554,166 | 55 | 327,000 | 1,970,833 | 80 | 732,000 | 3,250,000 | |||
| 6 | 1,793 | 26,666 | 31 | 79,320 | 594,833 | 56 | 340,320 | 2,044,833 | 81 | 751,320 | 3,290,625 | |||
| 7 | 2,252 | 29,999 | 32 | 86,880 | 636,833 | 57 | 353,880 | 2,120,166 | 82 | 770,880 | 3,331,250 | |||
| 8 | 2,745 | 33,333 | 33 | 94,680 | 680,166 | 58 | 367,680 | 2,196,833 | 83 | 790,680 | 3,371,875 | |||
| 9 | 3,270 | 36,666 | 34 | 102,720 | 724,833 | 59 | 381,720 | 2,274,833 | 84 | 810,720 | 3,412,500 | |||
| 10 | 3,824 | 40,000 | 35 | 111,000 | 770,833 | 60 | 396,000 | 2,354,166 | 85 | 831,000 | 3,453,125 | |||
| 11 | 4,407 | 49,823 | 36 | 119,520 | 818,166 | 61 | 410,520 | 2,478,125 | 86 | 851,520 | 3,493,750 | |||
| 12 | 5,018 | 62,567 | 37 | 128,280 | 866,833 | 62 | 425,280 | 2,518,750 | 87 | 872,280 | 3,534,375 | |||
| 13 | 5,654 | 76,258 | 38 | 137,280 | 916,833 | 63 | 440,280 | 2,559,375 | 88 | 893,280 | 3,575,000 | |||
| 14 | 6,315 | 90,833 | 39 | 146,520 | 968,166 | 64 | 455,520 | 2,600,000 | 89 | 914,520 | 3,615,625 | |||
| 15 | 7,001 | 106,242 | 40 | 156,000 | 1,020,833 | 65 | 471,000 | 2,640,625 | 90 | 936,000 | 3,656,250 | |||
| 16 | 7,710 | 122,442 | 41 | 165,720 | 1,074,833 | 66 | 486,720 | 2,681,250 | 91 | 957,720 | 3,696,875 | |||
| 17 | 8,441 | 139,397 | 42 | 175,680 | 1,130,166 | 67 | 502,680 | 2,721,875 | 92 | 979,680 | 3,737,500 | |||
| 18 | 9,194 | 157,073 | 43 | 185,880 | 1,186,833 | 68 | 518,880 | 2,762,500 | 93 | 1,001,880 | 3,778,125 | |||
| 19 | 9,968 | 175,444 | 44 | 196,320 | 1,244,833 | 69 | 535,320 | 2,803,125 | 94 | 1,024,320 | 3,818,750 | |||
| 20* | 12,000 | 194,482 | 45 | 207,000 | 1,304,166 | 70 | 552,000 | 2,843,750 | 95 | 1,047,000 | 3,859,375 | |||
| 21 | 16,920 | 248,166 | 46 | 217,920 | 1,364,833 | 71 | 568,920 | 2,884,375 | 96 | 1,069,920 | 3,900,000 | |||
| 22 | 22,080 | 276,833 | 47 | 229,080 | 1,426,833 | 72 | 586,080 | 2,925,000 | 97 | 1,093,080 | 3,940,625 | |||
| 23 | 27,480 | 306,833 | 48 | 240,480 | 1,490,166 | 73 | 603,480 | 2,965,625 | 98 | 1,116,480 | 3,981,250 | |||
| 24 | 33,120 | 338,166 | 49 | 251,410 | 1,554,833 | 74 | 621,120 | 3,006,250 | 99 | 1,140,120 | 4,021,875 | |||
| 25 | 39,000 | 370,833 | 50 | 264,000 | 1,620,833 | 75 | 639,000 | 3,046,875 | 100 | Макс LVL | 4,062,500 |

