Ожерелья
Артефакты которые размещаются в слот ожерелья героев. Они дают большой спектр бонусов.
| Артефакт | Уровень | Атака | Защита | Скорость | Знания | Стоимость | Продажа | Уровень артефакта |
| Бронзовое ожерелье | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 540 | 28 | 2 |
| Серебряное ожерелье | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 32 | 2 |
| Платиновое ожерелье | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | 32 | 2 |
| Магическое серебряное ожерелье | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5400 | 288 | 4 |
| Брильянтовое ожерелье | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 320 | 4 |
| Кулон с драгоценными камнями | 16 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | 320 | 4 |
| Ожерелье из магического золота | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 36000 | 1920 | 6 |
| Кулон жизни | 26 | 7 | 14 | 0 | 3 | - | 2200 | 6 |
| Кулон равновесия | 27 | 2 | 13 | 0 | 5 | - | 2200 | 6 |
| Ожерелье молнии | 40 | 10 | 18 | 0 | 0 | 105000 | 5600 | 8 |
| Ожерелье силы | 42 | 9 | 18 | 4 | 0 | - | 6400 | 8 |
| Ожерелье скорости | 44 | 6 | 15 | 6 | 0 | - | 7200 | 8 |
| Медаль отваги | 60 | 10 | 25 | 0 | 0 | 216000 | 11520 | 10 |
| Ожерелье из магических кристаллов | 62 | 15 | 24 | 0 | 5 | - | 12000 | 10 |
| Кулон смерти | 64 | 10 | 24 | 0 | 3 | - | 12000 | 10 |
| Запечатанная цепь | 65 | 8 | 20 | 0 | 5 | - | 11200 | 10 |
| Ожерелье из зубов дракона |
100 | 60 | 60 | 40 | 20 | - | - | Награда за захват замка Брилхарт |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

