Ресурсы
Прирост ресурсов в замке увеличивается на 3% (за исключением золота)
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требование | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 3% | 72 | 59 | 29 | 36 | 650 | 00:26:00 | 19 | Университет LVL 1; Управа LVL 1 |
| 2 | 6% | 286 | 234 | 117 | 143 | 2600 | 01:18:00 | 78 | Университет LVL 2 |
| 3 | 9% | 644 | 527 | 263 | 322 | 5850 | 04:04:50 | 175 | Университет 3 LVL |
| 4 | 12% | 1144 | 936 | 468 | 572 | 10400 | 07:22:00 | 312 | Университет 4 LVL |
| 5 | 15% | 1788 | 1463 | 731 | 894 | 16250 | 11:35:30 | 487 | Университет 5 LVL |
| 6 | 18% | 2574 | 2106 | 1053 | 1287 | 23400 | 16:45:20 | 702 | Университет 6 LVL |
| 7 | 21% | 3504 | 2867 | 1433 | 1752 | 31850 | 22:51:30 | 955 | Университет 7 LVL |
| 8 | 24% | 4576 | 3744 | 1872 | 2288 | 41600 | 29:54:00 | 1248 | Университет 8 LVL |
| 9 | 27% | 5792 | 4739 | 2369 | 2896 | 52650 | 37:52:50 | 1579 | Университет 9 LVL |
| 10 | 30% | 7150 | 5850 | 2925 | 3575 | 65000 | 46:48:00 | 1950 | Университет LVL 10 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

