Жизнь
Здоровье всех ваших отрядов увеличивается на 1%
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требование | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 1% | 99 | 81 | 41 | 49 | 900 | 00:36:00 | 26 | Университет LVL 1; Казарма LVL 4; Управа LVL 1 |
| 2 | 2% | 396 | 324 | 162 | 198 | 3600 | 01:48:00 | 108 | Университет LVL 2 |
| 3 | 3% | 891 | 729 | 365 | 445 | 8100 | 05:39:00 | 242 | Университет 3 LVL; Казарма 5 LVL |
| 4 | 4% | 1584 | 1296 | 648 | 792 | 14400 | 10:12:00 | 432 | Университет 4 LVL |
| 5 | 5% | 2475 | 22025 | 1013 | 1237 | 22500 | 16:03:00 | 674 | Университет 5 LVL; Казарма 6 LVL |
| 6 | 6% | 3564 | 2916 | 1458 | 1782 | 32400 | 23:12:00 | 972 | Университет 7 LVL |
| 7 | 7% | 4851 | 3969 | 1985 | 2425 | 44100 | 31:39:00 | 1322 | Университет 8 LVL; Казарма 7 LVL |
| 8 | 8% | 6336 | 5184 | 2592 | 3168 | 27600 | 41:24:00 | 11728 | Университет 8 LVL |
| 9 | 9% | 8019 | 6561 | 3281 | 4009 | 72900 | 52:27:00 | 2186 | Университет 9 LVL; Казарма 8 LVL |
| 10 | 10% | 9900 | 8100 | 4050 | 4950 | 90000 | 64:48:00 | 2700 | Университет 8 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

