Очистка
Базовый объем производства серы увеличивается на 10, общий объем производства серы увеличивается на 5%
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 5% | 50 | 50 | 33 | 18 | 500 | 00:20:00 | 15 | Университет LVL 1 |
| 2 | 10% | 200 | 200 | 130 | 70 | 2000 | 01:00:00 | 60 | Университет LVL 2 |
| 3 | 15% | 450 | 450 | 293 | 158 | 4500 | 03:08:20 | 135 | Университет LVL 2 |
| 4 | 20% | 800 | 800 | 520 | 280 | 8000 | 05:40:00 | 240 | Университет LVL |
| 5 | 25% | 1250 | 1250 | 813 | 438 | 12500 | 08:55:00 | 375 | Университет 3 LVL |
| 6 | 30% | 1800 | 1800 | 1170 | 630 | 18000 | 12:53:20 | 540 | Университет LVL |
| 7 | 35% | 2450 | 2450 | 1593 | 858 | 24500 | 17:35:00 | 735 | Университет 4 LVL |
| 8 | 40% | 3200 | 3200 | 2080 | 1120 | 32000 | 23:00:00 | 960 | Университет 5 LVL |
| 9 | 45% | 4050 | 4050 | 2633 | 1418 | 40500 | 29:08:20 | 1215 | Университет LVL 6 |
| 10 | 50% | 5000 | 5000 | 3250 | 1750 | 50000 | 36:00:00 | 1500 | Университет LVL 7 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

