Разведка
Чем больше у Вас разведчиков и чем Выше уровень разведки, тем больше данных Вы можете получить о враге.
Обновления
| Уровень | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | |||
| 1 | 66 | 54 | 27 | 33 | 600 | 00:24:00 | 17 | Университет LVL 1; Казарма LVL 1 |
| 2 | 264 | 216 | 108 | 120 | 2400 | 01:12:00 | 70 | Университет LVL 1 |
| 3 | 594 | 486 | 243 | 270 | 5400 | 03:46:00 | 159 | Университет LVL 2 |
| 4 | 1056 | 864 | 432 | 480 | 9600 | 06:48:00 | 283 | Университет LVL 2 |
| 5 | 1650 | 1350 | 675 | 750 | 15000 | 10:42:00 | 442 | Университет 3 LVL |
| 6 | 2376 | 1944 | 972 | 1080 | 21600 | 15:28:00 | 637 | Университет 3 LVL |
| 7 | 3234 | 2646 | 1323 | 1470 | 29400 | 21:06:00 | 867 | Университет 4 LVL |
| 8 | 4224 | 3456 | 1728 | 1920 | 38400 | 27:36:00 | 1132 | Университет 5 LVL |
| 9 | 5346 | 4374 | 2187 | 2430 | 48600 | 34:58:00 | 1433 | Университет 6 LVL |
| 10 | 6600 | 5400 | 2700 | 3000 | 60000 | 43:12:00 | 1770 | Университет 7 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

