Склад
Увеличивает предел ресурсов хранения.
Обновления
| Уровень | Ресурсы, необходимые для апа | Слава | Требование | Вместимость после апа | |||||||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | |||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 180 | 180 | 2400 |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 6 | 105 | 00:05:00 | 2 | Капитолий 1 LVL | 450 | 450 | 270 | 270 | 4500 |
| 2 | 25 | 12 | 8 | 13 | 210 | 00:15:00 | 6 | Капитолий 2 LVL | 750 | 750 | 375 | 375 | 7500 |
| 3 | 87 | 42 | 26 | 43 | 700 | 00:45:00 | 20 | Капитолий 3 LVL | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 15000 |
| 4 | 263 | 126 | 79 | 131 | 2100 | 02:05:00 | 61 | Капитолий 4 LVL | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 30000 |
| 5 | 612 | 294 | 183 | 306 | 4900 | 04:33:24 | 143 | Капитолий 5 LVL | 5250 | 5250 | 2625 | 2625 | 52500 |
| 6 | 1050 | 504 | 315 | 525 | 8400 | 07:08:07 | 245 | Капитолий 6 LVL | 8250 | 8250 | 4125 | 4125 | 82500 |
| 7 | 1531 | 735 | 459 | 765 | 12250 | 10:17:14 | 358 | Капитолий 7 LVL | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 120000 |
| 8 | 2100 | 1008 | 630 | 1050 | 16800 | 14:00:43 | 491 | Капитолий 7 LVL | 16500 | 16500 | 8250 | 8250 | 165000 |
| 9 | 2755 | 1322 | 826 | 1378 | 22050 | 18:18:35 | 644 | Капитолий 8 LVL | 21000 | 21000 | 10500 | 10500 | 210000 |
| 10 | 3500 | 1680 | 1050 | 1750 | 28000 | 25:00:00 | 819 | Капитолий 8 LVL | 27000 | 27000 | 13500 | 13500 | 270000 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

