Залп
Атака всех отрядов дальнего боя увеличивается на 1.5% за каждый уровень. Максимум 15%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требование | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 1.5% | 100 | 100 | 50 | 50 | 1000 | 00:40:00 | 30 | Университет LVL 1; Казарма 3 LVL; Управа LVL 1 |
| 2 | 3.0% | 400 | 400 | 200 | 200 | 4000 | 02:00:00 | 120 | Университет LVL 2 |
| 3 | 4.5% | 900 | 900 | 450 | 450 | 9000 | 06:16:40 | 270 | Университет 3 LVL |
| 4 | 6.0% | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 16000 | 11:20:00 | 480 | Университет 4 LVL |
| 5 | 7.5% | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 | 25000 | 17:50:00 | 750 | Университет 5 LVL |
| 6 | 9.0% | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 36000 | 25:46:40 | 1080 | Университет LVL 6; Казарма 6 LVL |
| 7 | 10.5% | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 49000 | 35:10:00 | 1470 | Университет 7 LVL; Казарма 7 LVL |
| 8 | 12.0% | 6400 | 6400 | 3200 | 3200 | 64000 | 42:00:00 | 1920 | Университет 8 LVL |
| 9 | 13.5% | 8100 | 8100 | 4050 | 4050 | 81000 | 58:16:40 | 2430 | Университет 9 LVL |
| 10 | 15.0% | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 100000 | 72:00:00 | 3000 | Университет LVL 10 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

