Жизнь
Здоровье всех Ваших отрядов увеличивается на 1 %. Максимум 10%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требование | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 1% | 90 | 90 | 45 | 45 | 900 | 00:36:00 | 27 | Университет LVL 1; Казарма LVL 4; Управа LVL 1 |
| 2 | 2% | 360 | 360 | 180 | 180 | 3600 | 01:48:00 | 108 | Университет LVL 2 |
| 3 | 3% | 810 | 810 | 405 | 405 | 8100 | 05:39:00 | 243 | Университет 3 LVL; Казарма 5 LVL |
| 4 | 4% | 1440 | 1440 | 720 | 720 | 14400 | 10:12:00 | 432 | Университет 4 LVL |
| 5 | 5% | 2250 | 2250 | 1125 | 1125 | 22500 | 16:03:00 | 675 | Университет 5 LVL; Казарма 6 LVL |
| 6 | 6% | 3240 | 3240 | 1620 | 1620 | 32400 | 23:12:00 | 972 | Университет 7 LVL |
| 7 | 7% | 4410 | 4410 | 2205 | 2205 | 44100 | 31:39:00 | 1323 | Университет 8 LVL; Казарма 7 LVL |
| 8 | 8% | 5760 | 5760 | 2880 | 2880 | 57600 | 41:24:00 | 1728 | Университет 8 LVL |
| 9 | 9% | 7290 | 7290 | 3645 | 3645 | 72900 | 52:27:00 | 2187 | Университет 9 LVL; Казарма 8 LVL |
| 10 | 10% | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 90000 | 64:48:00 | 2700 | Университет LVL 10 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

