Кладовая
Объём склада для всех ресурсов увеличивается на 5%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 5% | 35 | 35 | 18 | 18 | 350 | 00:14:00 | 10 | Университет LVL 1; Склад LVL 1 |
| 2 | 10% | 140 | 140 | 70 | 70 | 1400 | 00:42:00 | 42 | Университет LVL 1; Склад LVL 2 |
| 3 | 15% | 315 | 315 | 157 | 157 | 3150 | 02:11:50 | 94 | Университет LVL 2; Склад 3 LVL |
| 4 | 20% | 560 | 560 | 280 | 280 | 5600 | 03:58:00 | 168 | Университет LVL 2; Склад 4 LVL |
| 5 | 25% | 875 | 875 | 437 | 437 | 8750 | 06:14:30 | 262 | Университет 3 лата; Склад 5 LVL |
| 6 | 30% | 1260 | 1260 | 630 | 630 | 12600 | 09:01:20 | 378 | Университет 3 LVL; Склад 6 LVL |
| 7 | 35% | 1715 | 1715 | 855 | 855 | 17150 | 12:18:30 | 514 | Университет LVL 4; Склад 7 LVL |
| 8 | 40% | 2240 | 2240 | 1120 | 1120 | 22400 | 16:06:00 | 672 | Университет 5 LVL; Склад 7 LVL |
| 9 | 45% | 2835 | 2835 | 1417 | 1417 | 28350 | 20:23:50 | 850 | Университет LVL 6; Склад 8 LVL |
| 10 | 50% | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 | 35000 | 25:12:00 | 1050 | Университет 7 LVL; Склад 8 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

