Производство
Количество золота, необходимого для найма воинов, сокращается на 2%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | Используется, чтобы разблокировать | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | |||||
| 1 | 2% | 75 | 75 | 38 | 38 | 750 | 00:30:00 | 22 | Университет LVL 1; Казарма LVL 1 | Латники |
| 2 | 4% | 300 | 300 | 150 | 150 | 3000 | 01:30:00 | 90 | Университет LVL 2; Казарма LVL 2 | - |
| 3 | 6% | 675 | 675 | 338 | 338 | 6750 | 04:42:30 | 202 | Университет 3 LVL; Казарма 3 LVL | Грифоны |
| 4 | 8% | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 12000 | 08:30:00 | 360 | Университет LVL 4; Казарма 4 LVL | - |
| 5 | 10% | 2063 | 2063 | 1031 | 1031 | 20625 | 12:02:15 | 618 | Университет 5 LVL; Казарма 5 LVL | - |
| 6 | 12% | 2700 | 2700 | 1350 | 1350 | 27000 | 19:20:00 | 810 | Университет LVL 6; Казарма 6 LVL | - |
| 7 | 14% | 3675 | 3675 | 1838 | 1838 | 36750 | 26:22:30 | 1106 | Университет 7 латов; Казарма 7 LVL | Инквизиторы |
| 8 | 16% | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 48000 | 34:30:00 | 1440 | Университет 8 LVL | Ангелы |
| 9 | 18% | 6075 | 6075 | 3038 | 3038 | 60750 | 42:43:30 | 1822 | Университет 9 LVL | Архангелы |
| 10 | 20% | 7500 | 7500 | 3750 | 3750 | 75000 | 54:00:00 | 2250 | Университет LVL 10 | |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

