Рассовые заклинания
Хранитель
Герои людей повышают защиту своих отрядов ближнего боя на 2% за каждый уровень.
| Уровень | Повышение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Опыт | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 2% | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 20000 | 11:06:40 | 600 | 20000 |
| 2 | 4% | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 | 25000 | 13:53:20 | 750 | 25000 |
| 3 | 6% | 3100 | 3100 | 1550 | 1550 | 31000 | 17:13:20 | 930 | 31000 |
| 4 | 8% | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 38000 | 21:06:40 | 1140 | 38000 |
| 5 | 10% | 4600 | 4600 | 2300 | 2300 | 46000 | 25:33:20 | 1380 | 46000 |
| 6 | 12% | 5500 | 5500 | 2750 | 2750 | 55000 | 30:33:20 | 1650 | 55000 |
| 7 | 14% | 6500 | 6500 | 3250 | 3250 | 65000 | 36:06:40 | 1950 | 65000 |
| 8 | 16% | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 76000 | 42:13:20 | 2280 | 76000 |
| 9 | 18% | 8800 | 8800 | 4400 | 4400 | 88000 | 48:53:20 | 2640 | 88000 |
| 10 | 20% | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 100000 | 55:33:20 | 3000 | 100000 |
Молитва
Герои людей повышают атаку своих отрядов ближнего боя на 0.8% за каждый уровень.
| Уровень | Повышение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Опыт | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 0.8% | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 20000 | 11:06:40 | 600 | 20000 |
| 2 | 1.6% | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 | 25000 | 13:53:20 | 750 | 25000 |
| 3 | 2.4% | 3100 | 3100 | 1550 | 1550 | 31000 | 17:13:20 | 930 | 31000 |
| 4 | 3.2% | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 38000 | 21:06:40 | 1140 | 38000 |
| 5 | 4.0% | 4600 | 4600 | 2300 | 2300 | 46000 | 25:33:20 | 1380 | 46000 |
| 6 | 4.8% | 5500 | 5500 | 2750 | 2750 | 55000 | 30:33:20 | 1650 | 55000 |
| 7 | 5.6% | 6500 | 6500 | 3250 | 3250 | 65000 | 36:06:40 | 1950 | 65000 |
| 8 | 6.4% | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 76000 | 42:13:20 | 2280 | 76000 |
| 9 | 7.2% | 8800 | 8800 | 4400 | 4400 | 88000 | 48:53:20 | 2640 | 88000 |
| 10 | 8.0% | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 100000 | 55:33:20 | 3000 | 100000 |
Удача
После повышения уровня у героев людей повышается шанс нанесения двойного урона на 1%, а также вероятность повторного хода на 0.3% за каждый уровень.
Примечание: Священные Писания необходимые для этого заклинания можно купить в магазине примерно за 1$ США, или они могут быть найдены в уровнях 10 сокровищ которые даются за захват крепости. Прокачка этого заклинания при покупке писаний за деньги обойдется примерно в 10$ США.
| Уровень | Признак 1 | Признак 2 | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | EXP | ||||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | Реквизит | |||||
| 1 | 1% | 0.3% | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 20000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 600 | 20000 |
| 2 | 2% | 0.6% | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 | 25000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 750 | 25000 |
| 3 | 3% | 0.9% | 3100 | 3100 | 1550 | 1550 | 31000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 930 | 31000 |
| 4 | 4% | 1.2% | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 | 38000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 1140 | 38000 |
| 5 | 5% | 1.5% | 4600 | 4600 | 2300 | 2300 | 46000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 1380 | 46000 |
| 6 | 6% | 1.8% | 5500 | 5500 | 2750 | 2750 | 55000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 1650 | 55000 |
| 7 | 7% | 2.1% | 6500 | 6500 | 3250 | 3250 | 65000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 1950 | 65000 |
| 8 | 8% | 2.4% | 7600 | 7600 | 3800 | 3800 | 76000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 2280 | 76000 |
| 9 | 9% | 2.7% | 8800 | 8800 | 4400 | 4400 | 88000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 2640 | 88000 |
| 10 | 10% | 3.0% | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 100000 | 00:00:02 | 1x Священный камень | 3000 | 100000 |
Комментарии
2 комментария на “Рассовые заклинания”
Хотите прокомментировать?


а Рассовые Заклинания действуют автоматически или их необходимо активировать?
-действуют ли РЗ все вместе или только одно?
-можно ли строить РЗ все 3-и или только 1-но?
Ответить
FaSTeR Reply:
[date] at 12:53
они пассивки, то есть действуют постоянно после изучения. Можно изучить хоть все заклинания и все они будут действовать одновременно.
Ответить