Склад
![]() |
Увеличивает предел хранения ресурсов. |
Обновления
| Уро вень | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требо вание | Хранение после обновления | |||||||||
| Дере во | Руда | Сера | Крис талл | Золото | Время (чч: мм: сс) | Дере во | Руда | Сера | Крис талл | Золото | |||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 180 | 180 | 2400 |
| 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 105 | 00:05:00 | 2 | Капитолий 1 LVL | 450 | 450 | 270 | 270 | 4500 |
| 2 | 21 | 16 | 10 | 10 | 210 | 00:15:00 | 5 | Капитолий 2 LVL | 750 | 750 | 375 | 375 | 7500 |
| 3 | 70 | 56 | 35 | 35 | 700 | 00:45:00 | 20 | Капитолий 3 LVL | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 15000 |
| 4 | 210 | 168 | 105 | 105 | 2100 | 02:05:00 | 60 | Капитолий 4 LVL | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 30000 |
| 5 | 490 | 392 | 245 | 245 | 4900 | 04:33:24 | 142 | Капитолий 5 LVL | 5250 | 5250 | 2625 | 2625 | 52500 |
| 6 | 840 | 672 | 420 | 420 | 8400 | 07:08:07 | 243 | Капитолий 6 LVL | 8250 | 8250 | 4125 | 4125 | 82500 |
| 7 | 1225 | 980 | 612 | 612 | 12250 | 10:17:14 | 355 | Капитолий 7 LVL | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 120000 |
| 8 | 1680 | 1344 | 840 | 840 | 16800 | 14:00:43 | 487 | Капитолий 7 LVL | 16500 | 16500 | 8250 | 8250 | 165000 |
| 9 | 2200 | 1765 | 1102 | 1102 | 22050 | 18:18:35 | 639 | Капитолий 8 LVL | 21000 | 21000 | 10500 | 10500 | 210000 |
| 10 | 2800 | 2240 | 1400 | 1400 | 28000 | 25:00:00 | 812 | Капитолий 8 LVL | 27000 | 27000 | 13500 | 13500 | 270000 |
Комментарии
2 комментария на “Склад”
Хотите прокомментировать?



Данные не точны. Например на 7 уровне склада хранится по 15000 дерева и руды, по 7500 серы и кристалов и 150000 золота.
Ответить
FaSTeR Reply:
[date] at 7:40
Может быть вы не посчитали навык Кладовая или какой-то другой?
Ответить