Финансы
Прирост золота в замке увеличивается на 3% за каждый уровень.Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Требование | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 3% | 72 | 72 | 36 | 36 | 715 | 00:23:24 | 21 | Университет LVL 1; Управа LVL 1 |
| 2 | 6% | 286 | 286 | 143 | 143 | 2860 | 01:10:12 | 85 | Университет LVL 2 |
| 3 | 9% | 644 | 644 | 322 | 322 | 6435 | 03:40:21 | 192 | Университет 3 LVL |
| 4 | 12% | 1144 | 1144 | 572 | 572 | 11440 | 06:37:48 | 343 | Университет 4 LVL |
| 5 | 15% | 1788 | 1788 | 894 | 984 | 17875 | 10:25:57 | 536 | Университет 5 LVL |
| 6 | 18% | 2574 | 2574 | 1287 | 1287 | 25740 | 15:04:48 | 772 | Университет 6 LVL |
| 7 | 21% | 3504 | 3504 | 1752 | 1752 | 35035 | 20:34:21 | 1050 | Университет 7 LVL |
| 8 | 24% | 4576 | 4576 | 2288 | 2288 | 45760 | 26:54:36 | 1372 | Университет 8 LVL |
| 9 | 27% | 5792 | 5792 | 2896 | 2896 | 57915 | 34:05:33 | 1737 | Университет 9 LVL |
| 10 | 30% | 7150 | 7150 | 3575 | 3575 | 71500 | 42:07:12 | 2145 | Университет LVL 10 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

