Кладовая
Объём склада для всех ресурсов увеличивается на 5%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 5% | 39 | 39 | 19 | 19 | 385 | 00:12:36 | 14 | Университет LVL 1; Склад LVL 1 |
| 2 | 10% | 154 | 154 | 77 | 77 | 1540 | 00:37:48 | 46 | Университет LVL 1; Склад LVL 2 |
| 3 | 15% | 347 | 347 | 173 | 173 | 3465 | 01:58:39 | 103 | Университет LVL 2; Склад 3 LVL |
| 4 | 20% | 616 | 616 | 308 | 308 | 6160 | 03:34:12 | 184 | Университет LVL 2; Склад 4 LVL |
| 5 | 25% | 963 | 963 | 481 | 481 | 9625 | 05:37:03 | 288 | Университет 3 LVL; Склад 5 LVL |
| 6 | 30% | 1386 | 1386 | 693 | 693 | 13860 | 08:07:12 | 415 | Университет 3 LVL; Склад 6 LVL |
| 7 | 35% | 1887 | 1887 | 943 | 943 | 18865 | 11:04:39 | 565 | Magic башня LVL 4; Склад 7 LVL |
| 8 | 40% | 2464 | 2464 | 1232 | 1232 | 24640 | 14:29:24 | 739 | Университет 5 LVL; Склад 7 LVL |
| 9 | 45% | 3119 | 3119 | 1559 | 1559 | 31185 | 18:21:27 | 935 | Университет LVL 6; Склад 8 LVL |
| 10 | 50% | 3850 | 3850 | 1925 | 1925 | 38500 | 22:40:48 | 1155 | Университет 7 LVL; Склад 8 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

