Разведка
Чем больше у Вас разведчиков и чем Выше уровень разведки, тем больше данных Вы можете получить о враге.
Обновления
| Уровень | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | |||
| 1 | 66 | 66 | 33 | 33 | 660 | 00:21:36 | 19 | Университет LVL 1; Кладбище LVL 1 |
| 2 | 264 | 264 | 132 | 132 | 2640 | 01:04:48 | 79 | Университет LVL 1 |
| 3 | 594 | 594 | 297 | 297 | 5940 | 03:23:24 | 178 | Университет LVL 2 |
| 4 | 1056 | 1056 | 528 | 528 | 10560 | 06:07:12 | 316 | Университет LVL 2 |
| 5 | 1650 | 1650 | 825 | 825 | 16500 | 09:37:48 | 495 | Университет 3 LVL |
| 6 | 2376 | 2376 | 1188 | 1188 | 23760 | 13:55:12 | 712 | Университет 3 LVL |
| 7 | 3234 | 3234 | 1617 | 1617 | 32340 | 18:59:24 | 970 | Университет 4 LVL |
| 8 | 4224 | 4224 | 2112 | 2112 | 44240 | 24:50:24 | 1267 | Университет 5 LVL |
| 9 | 5346 | 5346 | 2673 | 2673 | 53460 | 31:28:12 | 1603 | Университет 6 LVL |
| 10 | 6600 | 6600 | 3300 | 3300 | 66000 | 38:52:48 | 1980 | Университет 7 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

