Склад
Увеличивает емкость для хранения ресурсов. Чем выше уровень склада , тем больше ресурсов можно хранить.
Обновления
| Уровень | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | Создание после обновления | |||||||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | |||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 180 | 180 | 2400 |
| 1 | 00:05:00 | Капитолий LVL 1 | 450 | 450 | 270 | 270 | 4500 | ||||||
| 2 | 20 | 19 | 12 | 10 | 231 | 00:15:00 | 6 | Капитолий LVL 2 | 750 | 750 | 375 | 375 | 7500 |
| 3 | 69 | 68 | 42 | 35 | 770 | 00:40:30 | Капитолий 3 LVL | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 15000 | |
| 4 | 208 | 208 | 127 | 104 | 2310 | 01:52:30 | Капитолий 4 LVL | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 30000 | |
| 5 | 485 | 474 | 296 | 243 | 5390 | 04:28:09 | 155 | Капитолий 5 LVL | 5250 | 5250 | 2625 | 2625 | 52500 |
| 6 | 832 | 813 | 508 | 416 | 9240 | 06:13:44 | 267 | Капитолий 6 LVL | 8250 | 8250 | 4125 | 4125 | 82500 |
| 7 | 1213 | 1186 | 726 | 594 | 13475 | 08:25:31 | 386 | Капитолий 7 LVL | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 120000 |
| 8 | 1663 | 1626 | 1016 | 832 | 18480 | 11:05:51 | 452 | Капитолий7 LVL | 16500 | 16500 | 8250 | 8250 | 165000 |
| 9 | 2178 | 2130 | 1331 | 1089 | 24255 | 14:59:44 | Капитолий 8 LVL | 21000 | 21000 | 10500 | 10500 | 210000 | |
| 10 | 2772 | 2710 | 1694 | 1386 | 30800 | 21:49:30 | 890 | Капитолий 8 LVL | 27000 | 27000 | 13500 | 13500 | 27000 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

