Кладовая
Объём склада для всех ресурсов увеличивается на 5%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 5% | 31 | 38 | 19 | 15 | 350 | 00:14:00 | 10 | Университет LVL 1; Склад LVL 1 |
| 2 | 10% | 126 | 154 | 77 | 63 | 1400 | 00:42:00 | 42 | Университет LVL 1; Склад LVL 2 |
| 3 | 15% | 283 | 346 | 173 | 141 | 3150 | 02:11:50 | 94 | Университет LVL 2; Склад 3 LVL |
| 4 | 20% | 504 | 616 | 308 | 252 | 5600 | 03:58:00 | 168 | Университет LVL 2; Склад 4 LVL |
| 5 | 25% | 787 | 962 | 481 | 393 | 8750 | 06:14:30 | 262 | Университет 3 LVL; Склад 5 LVL |
| 6 | 30% | 1134 | 1386 | 693 | 567 | 12600 | 09:01:20 | 378 | Университет 3 LVL; Склад 6 LVL |
| 7 | 35% | 1543 | 1886 | 943 | 771 | 17150 | 12:18:30 | 514 | Университет LVL 4; Склад 7 LVL |
| 8 | 40% | 2016 | 2464 | 1232 | 1008 | 22400 | 16:06:00 | 672 | Университет 5 LVL; Склад 7 LVL |
| 9 | 45% | 2551 | 3118 | 1559 | 1275 | 28350 | 20:23:50 | 850 | Университет LVL 6; Склад 8 LVL |
| 10 | 50% | 3150 | 3850 | 1925 | 1575 | 35000 | 25:12:00 | 1050 | Университет 7 LVL; Склад 8 LVL |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

