Производство
Количество золота, необходимого для найма воинов, сокращается на 2%.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | Используется, чтобы разблокировать | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | |||||
| 1 | 2% | 67 | 82 | 41 | 33 | 750 | 00:30:00 | 22 | Университет LVL 1; Казарма LVL 1 | Наездники на волках |
| 2 | 4% | 270 | 330 | 165 | 135 | 3000 | 01:30:00 | 90 | Университет LVL 2; Казарма LVL 2 | - |
| 3 | 6% | 607 | 742 | 371 | 303 | 6750 | 04:42:30 | 202 | Университет 3 LVL; Казарма 3 LVL | Огры |
| 4 | 8% | 1080 | 1320 | 660 | 540 | 12000 | 08:30:00 | 360 | Университет LVL 4; Казарма 4 LVL | - |
| 5 | 10% | 1687 | 2062 | 1031 | 843 | 20625 | 12:02:15 | 618 | Университет 5 LVL; Казарма 5 LVL | - |
| 6 | 12% | 2430 | 2970 | 1485 | 1215 | 27000 | 19:20:00 | 810 | Университет LVL 6; Казарма 6 LVL | - |
| 7 | 14% | 3307 | 4042 | 2021 | 1653 | 36750 | 26:22:30 | 1106 | Университет 7 LVL; Казарма 7 LVL | Циклопы |
| 8 | 16% | 4320 | 5280 | 2640 | 2160 | 48000 | 34:30:00 | 1440 | Университет 8 LVL | Левиафаны |
| 9 | 18% | 5467 | 6682 | 3341 | 2733 | 60750 | 42:43:30 | 1822 | Университет 9 LVL | Бегемоты |
| 10 | 20% | 6750 | 8250 | 4125 | 3375 | 75000 | 54:00:00 | 2250 | Университет LVL 10 | |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

