Тренеровка
Сокращает время найма войска 2% за уровень.Максимум 20%. Это пассивный навык, который работает всегда после его исследования. Навык необходимо передать коменданту замка.
Стратегия
Бегемоты требуют навык тренировки 9 уровня. На поздних стадиях игры требуется непрерывно нанимать Бегемотов. Поэтому имеет смысл изучить этот навык полностью.
Обновления
| Уровень | Общее увеличение | Ресурсы, необходимые для обновления | Слава | Требование | Используется, чтобы разблокировать | |||||
| Пиломатериалы | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | |||||
| 1 | 2% | 67 | 82 | 41 | 33 | 750 | 00:30:00 | 22 | Университет LVL 1; Казарма LVL 1 | Метатели топоров |
| 2 | 4% | 270 | 330 | 165 | 135 | 3000 | 01:30:00 | 90 | Университет LVL 2; Казарма LVL 2 | - |
| 3 | 6% | 607 | 742 | 371 | 303 | 6750 | 04:42:30 | 202 | Университет 3 лата; Казарма 3 LVL | - |
| 4 | 8% | 1080 | 1320 | 660 | 540 | 12000 | 08:30:00 | 360 | Университет LVL 4; Казарма 4 LVL | Гарпии |
| 5 | 10% | 1687 | 262 | 1031 | 843 | 20625 | 13:22:30 | 618 | Университет 5 LVL; Казарма 5 LVL | - |
| 6 | 12% | 2430 | 2970 | 1485 | 1215 | 27000 | 19:20:00 | 810 | Университет LVL 6; Казарма 6 LVL | Птицы грома |
| 7 | 14% | 3307 | 4042 | 2021 | 1653 | 36750 | 26:22:30 | 1106 | Университет 7 LVL; Казарма 7 LVL | - |
| 8 | 16% | 4320 | 5280 | 2640 | 2160 | 48000 | 34:30:00 | 1440 | Университет 8 LVL; Казарма 8 LVL | - |
| 9 | 18% | 5467 | 6682 | 3341 | 2733 | 60750 | 43:42:30 | 1822 | Университет 9 LVL; Казарма 9 LVL | Бегемоты |
| 10 | 20% | 6750 | 8250 | 4125 | 3375 | 75000 | 54:00:00 | 2250 | Университет LVL 10; Казарма LVL 10 | - |
Воздействие
| снижение% времени | Время, необходимое для производства единицы (мм: сс) | |||||||||
| Гоблины | Наездники на волках | Метатели топоров | Волки соники | Огры | Гарпии | Птицы грома | Циклопы | Левиафаны | Бегемоты | |
| 0% | 01:53 | 02:40 | 04:11 | 06:50 | 10:00 | 12:06 | 16:28 | 22:24 | 36:40 | 56:40 |
| 10% | 01:41 | 02:24 | 03:46 | 06:09 | 09:00 | 10:53 | 14:49 | 20:10 | 33:00 | 51:00 |
| 20% | 01:30 | 02:08 | 03:21 | 05:28 | 08:00 | 09:41 | 13:10 | 17:55 | 29:20 | 45:20 |
| 30% | 01:19 | 01:52 | 02:56 | 04::47 | 07:00 | 08:28 | 11:32 | 15:41 | 25:40 | 39:40 |
| 40% | 01:07 | 01:36 | 02:31 | 04:06 | 06:00 | 07:16 | 09:53 | 13:26 | 22:00 | 34:00 |
| 50% | 00:56 | 01:20 | 02:06 | 03:25 | 05:00 | 06:03 | 08:14 | 11:12 | 18:20 | 28:20 |
| 60% | 00:45 | 01:04 | 01:40 | 02:44 | 04:00 | 04:50 | 06:35 | 08:58 | 14:40 | 22:40 |
| 70% | 00:33 | 00:48 | 01:15 | 02:03 | 03:00 | 03:38 | 04:56 | 06:43 | 11:00 | 17:00 |
Комментарии
Хотите прокомментировать?

