Рассовые заклинания
Крушитель
Увеличение атаки ближнего боя на 0,8% за каждый уровень.
| Уровень | Повышение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Опыт | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 0.8% | 1800 | 2400 | 1000 | 900 | 20000 | 11:06:40 | 600 | 20000 |
| 2 | 1.6% | 2250 | 3000 | 1250 | 1125 | 25000 | 13:53:20 | 750 | 25000 |
| 3 | 2.4% | 2790 | 3720 | 1550 | 1395 | 31000 | 17:13:20 | 930 | 31000 |
| 4 | 3.2% | ||||||||
| 5 | 4.0% | ||||||||
| 6 | 4.8% | 4950 | 6600 | 2750 | 2475 | 55000 | 30:33:20 | 1650 | 55000 |
| 7 | 5.6% | 5850 | 7800 | 3250 | 2925 | 65000 | 36:06:40 | 1950 | 65000 |
| 8 | 6.4% | 6840 | 9180 | 3800 | 3240 | 76000 | 42:13:20 | 2280 | 76000 |
| 9 | 7.2% | 7920 | 10560 | 4400 | 3960 | 88000 | 48:53:20 | 2640 | 88000 |
| 10 | 8.0% | ||||||||
Марш бросок
Увеличение скорости перемещения героя по карте на 2% за каждый уровень.
| Уровень | Повышение% | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Опыт | |||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | ||||
| 1 | 2% | 1800 | 2400 | 1000 | 900 | 20000 | 11:06:40 | 600 | 20000 |
| 2 | 4% | 2250 | 3000 | 1250 | 1125 | 25000 | 13:53:20 | 750 | 25000 |
| 3 | 6% | 2790 | 3720 | 1550 | 1395 | 31000 | 17:13:20 | 930 | 31000 |
| 4 | 8% | ||||||||
| 5 | 10% | ||||||||
| 6 | 12% | 4950 | 6600 | 2750 | 2475 | 55000 | 30:33:20 | 1650 | 55000 |
| 7 | 14% | 5850 | 7800 | 3250 | 2925 | 65000 | 36:06:40 | 1950 | 65000 |
| 8 | 16% | 6840 | 9180 | 3800 | 3240 | 76000 | 42:13:20 | 2280 | 76000 |
| 9 | 18% | 7920 | 10560 | 4400 | 3960 | 88000 | 48:53:20 | 2640 | 88000 |
| 10 | 20% | ||||||||
Ярость
Увеличивает мощь на 0,4% за каждый уровень и увеличивает вероятность повторного хода на 0,3% за каждый уровень.
Примечание : Тотемы орков можно купить в лавке, или они попадаются в сокровищах 10 уровня.
| Уровень | Увеличение мощи | Увеличение вероятности повторного хода | Ресурсы, необходимые для обновления | Престиж | Опыт | ||||||
| Дерево | Руда | Сера | Кристалл | Золото | Время (чч: мм: сс) | Реквизит | |||||
| 1 | 0.4% | 0.3% | 1800 | 2400 | 1000 | 900 | 20000 | 00:00:02 | 1x орков Тотем | 600 | 20000 |
| 2 | 0.8% | 0.6% | 2250 | 3000 | 1250 | 1125 | 25000 | 00:00:02 | 1x орков Тотем | ||
| 3 | 1.2% | 0.9% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 4 | 1.6% | 1.2% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 5 | 2.0% | 1.5% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 6 | 2.4% | 1.8% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 7 | 2.8% | 2.1% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 8 | 3.2% | 2.4% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 9 | 3.6% | 2.7% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
| 10 | 4.0% | 3.0% | 00:00:02 | 1x орков Тотем | |||||||
Комментарии
5 комментариев на “Рассовые заклинания”
Хотите прокомментировать?


уже 4лв ярости а %0,4−0,3 соответственно,это что тупой развод на бабки?
Ответить
По этому поводу к сожалению я ничего сказать не могу, так как варваром расовые умения не качал. Может кто что знает по этому поводу?
Ответить
я думаю эти значения за каждый уровень добавляются
Ответить
Марш-бросок,любой герой или именно расы варваров?
Ответить
Все расовые заклинания действуют только на героев расы замка. В варварском допе — только на героев варваров.
Ответить